Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 17 10,5775 10,6750
MAI 17 10,6675 10,76
JUL 17 10,73 10,82
AGO 17 10,6850 10,7625
SET 17 10,4650 10,5250
NOV 17 10,2525 10,2875
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 17 10,5775 10,6750
MAI 17 10,6675 10,76
JUL 17 10,73 10,82
AGO 17 10,6850 10,7625
SET 17 10,4650 10,5250
NOV 17 10,2525 10,2875
.