Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 17 10,75 10,6925
MAI 17 10,8375 10,78
JUL 17 10,88 10,8325
AGO 17 10,8075 10,7575
SET 17 10,55 10,4875
NOV 17 10,2825 10,20
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 17 10,75 10,6925
MAI 17 10,8375 10,78
JUL 17 10,88 10,8325
AGO 17 10,8075 10,7575
SET 17 10,55 10,4875
NOV 17 10,2825 10,20
.