Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 17 10,2150 10,3675
MAR 17 10,32 10,4675
MAI 17 10,4050 10,5425
JUL 17 10,4650 10,59
AGO 17 10,4350 10,5550
SET 17 10,2650 10,3625
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 17 10,2150 10,3675
MAR 17 10,32 10,4675
MAI 17 10,4050 10,5425
JUL 17 10,4650 10,59
AGO 17 10,4350 10,5550
SET 17 10,2650 10,3625
.