Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 17 10,3225 10,4250
MAR 17 10,4125 10,51
MAI 17 10,49 10,5725
JUL 17 10,54 10,6175
AGO 17 10,51 10,5850
SET 17 10,3275 10,4050
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 17 10,3225 10,4250
MAR 17 10,4125 10,51
MAI 17 10,49 10,5725
JUL 17 10,54 10,6175
AGO 17 10,51 10,5850
SET 17 10,3275 10,4050
.