Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 17 10,2025 9,9375
MAR 17 10,250 10,0225
MAI 17 10,3575 10,1050
JUL 17 10,4125 10,1650
AGO 17 10,3875 10,1575
SET 17 10,2250 10,0275
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 17 10,2025 9,9375
MAR 17 10,250 10,0225
MAI 17 10,3575 10,1050
JUL 17 10,4125 10,1650
AGO 17 10,3875 10,1575
SET 17 10,2250 10,0275
.