Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 16 9,82 10,0175
JAN 17 9,91 10,1125
MAR 17 9,9850 10,1825
MAI 17 10,0550 10,25
JUL 17 10,1125 10,30
AGO 17 10,1025 10,28
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 16 9,82 10,0175
JAN 17 9,91 10,1125
MAR 17 9,9850 10,1825
MAI 17 10,0550 10,25
JUL 17 10,1125 10,30
AGO 17 10,1025 10,28
.