Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 16 9,90 9,92
JAN 17 10,0125 10,0225
MAR 17 10,0950 10,09
MAI 17 10,1625 10,1550
JUL 17 10,2125 10,2050
AGO 17 10,1975 10,1825
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 16 9,90 9,92
JAN 17 10,0125 10,0225
MAR 17 10,0950 10,09
MAI 17 10,1625 10,1550
JUL 17 10,2125 10,2050
AGO 17 10,1975 10,1825
.