Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
AGO 16 10,44 10,7825
SET 16 10,3925 10,75
NOV 16 10,2775 10,6625
JAN 17 10,2750 10,65
MAR 17 10,1525 10,49
MAI 17 10,0975 10,4325
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
AGO 16 10,44 10,7825
SET 16 10,3925 10,75
NOV 16 10,2775 10,6625
JAN 17 10,2750 10,65
MAR 17 10,1525 10,49
MAI 17 10,0975 10,4325
.