Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 16 10,8975 10,5425
AGO 16 10,8325 10,5025
SET 16 10,6850 10,34
NOV 16 10,5775 10,2475
JAN 17 10,57 10,2475
MAR 17 10,3725 10,0325
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 16 10,8975 10,5425
AGO 16 10,8325 10,5025
SET 16 10,6850 10,34
NOV 16 10,5775 10,2475
JAN 17 10,57 10,2475
MAR 17 10,3725 10,0325
.