Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 16 11,0625 11,17
AGO 16 11,0150 11,10
SET 16 10,8475 10,9150
NOV 16 10,7325 10,7725
JAN 17 10,72 10,7450
MAR 17 10,4175 10,4450
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 16 11,0625 11,17
AGO 16 11,0150 11,10
SET 16 10,8475 10,9150
NOV 16 10,7325 10,7725
JAN 17 10,72 10,7450
MAR 17 10,4175 10,4450
.