Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 16 11,2450 11,3750
AGO 16 11,2350 11,3725
SET 16 11,09 11,2375
NOV 16 11,0150 11,1675
JAN 17 10,99 11,1425
MAR 17 10,6725 10,7775
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 16 11,2450 11,3750
AGO 16 11,2350 11,3725
SET 16 11,09 11,2375
NOV 16 11,0150 11,1675
JAN 17 10,99 11,1425
MAR 17 10,6725 10,7775
.