Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 16 11,5950 11,40
AGO 16 11,60 11,33
SET 16 11,5175 11,23
NOV 16 11,4825 11,19
JAN 17 11,46 11,16
MAR 17 11,0750 10,8325
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 16 11,5950 11,40
AGO 16 11,60 11,33
SET 16 11,5175 11,23
NOV 16 11,4825 11,19
JAN 17 11,46 11,16
MAR 17 11,0750 10,8325
.