Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 16 10,8650 10,7975
AGO 16 10,83 10,7725
SET 16 10,6750 10,6175
NOV 16 10,5625 10,5050
JAN 17 10,54 10,47
MAR 17 10,3050 10,2575
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 16 10,8650 10,7975
AGO 16 10,83 10,7725
SET 16 10,6750 10,6175
NOV 16 10,5625 10,5050
JAN 17 10,54 10,47
MAR 17 10,3050 10,2575
.