Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAI 16 10,2150 10,3550
JUL 16 10,30 10,4375
AGO 16 10,32 10,44
SET 16 10,19 10,29
NOV 16 10,1025 10,1775
JAN 17 10,11 10,1925
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAI 16 10,2150 10,3550
JUL 16 10,30 10,4375
AGO 16 10,32 10,44
SET 16 10,19 10,29
NOV 16 10,1025 10,1775
JAN 17 10,11 10,1925
.