Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAI 16 10,18 10,19
JUL 16 10,2750 10,2850
AGO 16 10,2850 10,2775
SET 16 10,1650 10,14
NOV 16 10,0850 10,0350
JAN 17 10,0950 10,0425
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAI 16 10,18 10,19
JUL 16 10,2750 10,2850
AGO 16 10,2850 10,2775
SET 16 10,1650 10,14
NOV 16 10,0850 10,0350
JAN 17 10,0950 10,0425
.