Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 16 8,5075 8,53
MAI 16 8,58 8,61
JUL 16 8,6375 8,6750
AGO 16 8,66 8,6975
SET 16 8,6650 8,7025
NOV 16 8,70 8,7350
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 16 8,5075 8,53
MAI 16 8,58 8,61
JUL 16 8,6375 8,6750
AGO 16 8,66 8,6975
SET 16 8,6650 8,7025
NOV 16 8,70 8,7350
.