Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 16 8,7550 8,70
MAR 16 8,7025 8,6575
MAI 16 8,7575 8,7150
JUL 16 8,83 8,7875
AUG 16 8,86 8,8175
SET 16 8,8550 8,82
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 16 8,7550 8,70
MAR 16 8,7025 8,6575
MAI 16 8,7575 8,7150
JUL 16 8,83 8,7875
AUG 16 8,86 8,8175
SET 16 8,8550 8,82
.