Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 16 8,70 8,67
MAR 16 8,6575 8,63
MAI 16 8,7150 8,6825
JUL 16 8,7875 8,75
AUG 16 8,8175 8,7650
SET 16 8,82 8,77
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 16 8,70 8,67
MAR 16 8,6575 8,63
MAI 16 8,7150 8,6825
JUL 16 8,7875 8,75
AUG 16 8,8175 8,7650
SET 16 8,82 8,77
.