Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 16 8,9225 8,77
MAR 16 8,9275 8,7775
MAI 16 8,98 8,8350
JUL 16 9,0450 8,9025
AUG 16 9,07 8,9275
SET 16 9,0550 8,9175
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 16 8,9225 8,77
MAR 16 8,9275 8,7775
MAI 16 8,98 8,8350
JUL 16 9,0450 8,9025
AUG 16 9,07 8,9275
SET 16 9,0550 8,9175
.