Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 16 8,775 8,7675
MAR 16 8,7975 8,7975
MAI 16 8,8575 8,8575
JUL 16 8,9225 8,9225
AUG 16 8,9375 8,9375
SET 16 8,9250 8,9225
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 16 8,775 8,7675
MAR 16 8,7975 8,7975
MAI 16 8,8575 8,8575
JUL 16 8,9225 8,9225
AUG 16 8,9375 8,9375
SET 16 8,9250 8,9225
.