Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 16 9,06 8,9750
MAR 16 9,08 9,0025
MAI 16 9,14 9,0625
JUL 16 9,2050 9,13
AUG 16 9,22 9,1450
SET 16 9,2050 9,1350
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 16 9,06 8,9750
MAR 16 9,08 9,0025
MAI 16 9,14 9,0625
JUL 16 9,2050 9,13
AUG 16 9,22 9,1450
SET 16 9,2050 9,1350
.