Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 15 8,6450 8,7350
JAN 16 8,5550 8,6625
MAR 16 8,5550 8,6725
MAI 16 8,6050 8,7225
JUL 16 8,66 8,7725
AUG 16 8,6650 8,77
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 15 8,6450 8,7350
JAN 16 8,5550 8,6625
MAR 16 8,5550 8,6725
MAI 16 8,6050 8,7225
JUL 16 8,66 8,7725
AUG 16 8,6650 8,77
.