Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 15 8,6775 8,82
JAN 16 8,64 8,84
MAR 16 8,6625 8,8650
MAI 16 8,7125 8,9150
JUL 16 8,77 8,9675
AUG 16 8,7675 8,9550
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 15 8,6775 8,82
JAN 16 8,64 8,84
MAR 16 8,6625 8,8650
MAI 16 8,7125 8,9150
JUL 16 8,77 8,9675
AUG 16 8,7675 8,9550
.