Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 15 8,82 8,7850
JAN 16 8,84 8,79
MAR 16 8,8650 8,8125
MAI 16 8,9150 8,8650
JUL 16 8,9675 8,9150
AUG 16 8,9550 8,90
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 15 8,82 8,7850
JAN 16 8,84 8,79
MAR 16 8,8650 8,8125
MAI 16 8,9150 8,8650
JUL 16 8,9675 8,9150
AUG 16 8,9550 8,90
.