mmEm US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 15 9,26 9,27
AGO 15 9,1425 9,1625
SET 15 9,0325 9,0775
NOV 15 9,02 9,0650
JAN 16 9,09 9,1375
MAR 16 9,1325 9,1775
.mmEm US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 15 9,26 9,27
AGO 15 9,1425 9,1625
SET 15 9,0325 9,0775
NOV 15 9,02 9,0650
JAN 16 9,09 9,1375
MAR 16 9,1325 9,1775
.