Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 15 10,0775 10,175
MAI 15 10,1075 10,1875
JUL 15 10,1525 10,23
AGO 15 10,1350 10,21
SET 15 9,9850 10,0475
NOV 15 9,8725 9,9275
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 15 10,0775 10,175
MAI 15 10,1075 10,1875
JUL 15 10,1525 10,23
AGO 15 10,1350 10,21
SET 15 9,9850 10,0475
NOV 15 9,8725 9,9275
.