Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 15 10,3975 10,0250
MAR 15 10,4525 10,0750
MAI 15 10,52 10,1475
JUL 15 10,5750 10,2050
AGO 15 10,5525 10,2025
SET 15 10,3725 10,04
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 15 10,3975 10,0250
MAR 15 10,4525 10,0750
MAI 15 10,52 10,1475
JUL 15 10,5750 10,2050
AGO 15 10,5525 10,2025
SET 15 10,3725 10,04
.