Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 14 10,10 10,2875
JAN 15 10,0975 10,2975
MAR 15 10,1450 10,3375
MAI 15 10,1950 10,39
JUL 15 10,24 10,43
AGO 15 10,2450 10,4350
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 14 10,10 10,2875
JAN 15 10,0975 10,2975
MAR 15 10,1450 10,3375
MAI 15 10,1950 10,39
JUL 15 10,24 10,43
AGO 15 10,2450 10,4350
.