Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 14 10,2425 10,43
JAN 15 10,2975 10,49
MAR 15 10,36 10,56
MAI 15 10,4250 10,6275
JUL 15 10,4825 10,6925
AGO 15 10,49 10,6775
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 14 10,2425 10,43
JAN 15 10,2975 10,49
MAR 15 10,36 10,56
MAI 15 10,4250 10,6275
JUL 15 10,4825 10,6925
AGO 15 10,49 10,6775
.