Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 14 10,06 9,7750
JAN 15 10,1275 9,8325
MAR 15 10,1950 9,90
MAI 15 10,2575 9,9675
JUL 15 10,3050 10,0225
AGO 15 10,30 10,0275
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 14 10,06 9,7750
JAN 15 10,1275 9,8325
MAR 15 10,1950 9,90
MAI 15 10,2575 9,9675
JUL 15 10,3050 10,0225
AGO 15 10,30 10,0275
.