Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
SET 14 10,7650 10,9075
NOV 14 9,9275 10,0850
JAN 15 9,9925 10,1550
MAR 15 10,05 10,22
MAI 15 10,1125 10,2775
JUL 15 10,1750 10,3325
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
SET 14 10,7650 10,9075
NOV 14 9,9275 10,0850
JAN 15 9,9925 10,1550
MAR 15 10,05 10,22
MAI 15 10,1125 10,2775
JUL 15 10,1750 10,3325
.