Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
AGO 14 11,8050 11,97
SET 14 11,0425 11,08
NOV 14 10,8625 10,8625
JAN 15 10,95 10,95
MAR 15 11,034 11,0425
MAI 15 11,1175 11,09
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
AGO 14 11,8050 11,97
SET 14 11,0425 11,08
NOV 14 10,8625 10,8625
JAN 15 10,95 10,95
MAR 15 11,034 11,0425
MAI 15 11,1175 11,09
.