(none) || (none)
UAI
Publicidade

Estado de Minas

Previsões econômicas da Comissão Europeia


postado em 22/02/2013 09:22

Principais previsões de crescimento, de déficit, dívida e desemprego, nos países da União Europeia para 2013-2014, publicadas nesta sexta-feira pela Comissão Europeia com as estimativas precedentes entre parêntesis.

2013-2014

- EVOLUÇÃO DO PIB:

ZONA EURO -0,3% (+0,1%) +1,4% (+1,4%)

UE-27 +0,1% (+0,4%) +1,6% (+1,6%)

ALEMANHA +0,5% (+0,8%) +2,0% (+2,0%)

FRANÇA +0,1% (+0,4%) +1,2% (+1,2%)

ITÁLIA -1,0% (-0,5%) +0,8% (+0,8%)

ESPANHA -1,4% (-1,4%) +0,8% (+0,8%)

GRÉCIA -4,4% (-4,2%) +0,6% (+0,6%)

PORTUGAL -1,9% (-1,0%) +0,8% (+0,8%)

IRLANDA +1,1% (+1,1%) +2,2% (+2,2%)

CHIPRE -3,5% (-1,7%) -1,3% (-0,7%)

REINO UNIDO +0,9% (+0,9%) +1,9% (+2,0%)

- DEFICITS PÚBLICOS (em % do PIB)

ZONA EURO -2,8% (-2,6%) -2,7% (-2,5%)

UE-27 -3,4% (-3,2%) -3,1% (-2,9%)

ALEMANHA -0,2% (-0,2%) 0,0% (0,0%)

FRANÇA -3,7% (-3,5%) -3,9% (-3,5%)

ITÁLIA -2,1% (-2,1%) -2,1% (-2,1%)

ESPANHA -6,7% (-6,0%) -7,2% (-6,4%)

GRÉCIA -4,6% (-5,5%) -3,5% (-4,6%)

PORTUGAL -4,9% (-4,5%) -2,9% (-2,5%)

IRLANDA -7,3% (-7,5%) -4,2% (-5,0%)

CHIPRE -4,5% (-5,7%) -3,8% (-6,0%)

REINO UNIDO -7,4% (-7,2%) -6,0% (-5,9%)

- DÍVIDA PÚBLICA (em % do PIB)

ZONA EURO 95,1% (94,5%) 95,2% (94,3%)

UE-27 89,9% (88,5%) 90,3% (88,6%)

ALEMANHA 80,7% (80,8%) 78,3% (78,4%)

FRANÇA 93,4% (92,7%) 95,0% (93,8%)

ITÁLIA 128,1% (127,6%) 127,1% (126,5%)

ESPANHA 95,8% (92,7%) 101,0% (97,1%)

GRÉCIA 175,6% (188,4%) 175,2% (188,9%)

PORTUGAL 123,9% (123,5%) 124,7% (123,5%)

IRLANDA 122,2% (122,5%) 120,1% (119,2%)

CHIPRE 93,1% (96,7%) 97,0% (102,7%)

REINO UNIDO 95,4% (93,2%) 97,9% (95,1%)

- DESEMPREGO (em % de população ativa)

ZONA EURO 12,2% (11,8%) 12,1% (11,7%)

UE-27 11,1% (10,9%) 11,0% (10,7%)

ALEMANHA 5,7% (5,6%) 5,6% (5,5%)

FRANÇA 10,7% (10,7%) 11,0% (10,7%)

ITÁLIA 11,6% (11,5%) 12,0% (11,8%)

ESPANHA 26,9% (26,6%) 26,6% (26,1%)

GRÉCIA 27,0% (24,0%) 25,7% (22,2%)

PORTUGAL 17,3% (16,4%) 16,8% (15,9%)

IRLANDA 14,6% (14,7%) 14,1% (14,2%)

CHIPRE 13,7% (13,1%) 14,2% (13,9%)

REINO UNIDO 8,0% (8,0%) 7,8% (7,8%)

O informe completo pode ser consultado no seguinte endereço:

https://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm


receba nossa newsletter

Comece o dia com as notícias selecionadas pelo nosso editor

Cadastro realizado com sucesso!

*Para comentar, faça seu login ou assine

Publicidade

(none) || (none)