13ºC
22ºC 2mm
CONVERSOR DE MOEDA
ÍNDICES DE INFLAÇÃO
Índice Último Fechamento Variação Atualizado
IPCA (IBGE) - % Mês 0,21 0,21 +0,00% 01/03/2012
IPC SP (FIPE) - Mês 0,47 0,47 +0,00% 01/04/2012
Poupança 1o, dia mês seguinte 0,54700 0,54700 +0,00% 01/05/2012
Selic Taxa Over 1,015170 1,015170 +0,00% 07/05/2012
TBF - Taxa Básica Financeira Mês 0,7159 0,6746 +6,12% 07/05/2012
Taxa Juros Longo Prazo Ano 6,00 6,00 +0,00% 01/04/2012
INPC % Mes IBGE 0,18 0,18 +0,00% 01/03/2012
CÂMBIO
Papel Último Compra Venda Variação Atualizado
Dólar Comercial BC 1,9210 1,9360 1,9380 +0,88% 12:41 08/05/2012
Dólar Médio Ptax BCB 1,9268 1,9262 1,9268 +0,00% 08:14 07/05/2012
Dólar Paralelo - SP 2,0400 1,8500 2,0700 +1,47% 12:32 08/05/2012
Dólar Turismo - SP 2,0400 1,8500 2,0700 +1,47% 12:32 08/05/2012
Euro x Real 2,5179 None None +0,45% 163000 None
Euro/USD - BACEN 1,29940 1,2994 1,2995 -0,44% 12:33 08/05/2012
Real/Euro - BACEN 2,5204 2,5204 2,5214 +0,25% 12:44 08/05/2012
Fonte:
BOVESPA
Último Fechamento Variação
60102 61220 -1,83%
ÍNDICES
Papel Fechamento Variação
Dow Jones 13038,27 -0,23%
Nasdaq Composite Index 2956,34 +0,04%